Activated Carbon
活性炭
活性炭

てつげんエコカーボン
当社は石炭販売やコークスの製造を通して長年炭素材を扱ってきました。
その中で、機能性炭素材として開発したのが活性炭「てつげんエコカーボン」です。
最適な活性炭の選定から、設備の提案・製作、さらに再生再利用に至るまでワンストップでサポートします。

①設計・製作

②充填・交換

③再生

④分析・提案
気相用
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 主な用途 |
成型炭 | TG-BC-A・TG-BY-A | 酸性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | し尿処理場脱臭 下水処理場脱臭 ゴミ焼却場脱臭 空気浄化 |
TG-BC-B・TG-BY-B | 塩基性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | ||
TG-BC-N・TG-BY-N | 中性ガス用 | Φ4mm、※Φ7mm | ||
破砕炭 | TG-CY-A | 酸性ガス用 | 2.2~4.7mm | |
TG-CY-B | 塩基性ガス用 | 2.2~4.7mm | ||
TG-CY-N | 中性ガス用 | 2.2~4.7mm | ||
成型炭 | TG-BY-40 | 一般ガス用 | Φ4mm | 空気浄化 |
TG-BC-40 | Φ4mm | ガス精製 脱硫 |
||
TG-BC-70 | ※Φ7mm | |||
TG-BC-90 | ※Φ7mm |
※印は特注品となります。
ダイオキシン除去用
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 発火点 | 比表面積 |
粉末炭 ・
成型炭 |
TG-A-1 | 石炭系 | <0.075mm | >500°C | >900m2/g |
TG-A-2 | 弱酸性系 | <0.075mm | >450°C | >950m2/g | |
TG-MA | 消石灰混合品 | <0.075mm | >350°C | >100m2/g | |
TG-BA-90 | 石炭系 | Φ9mm | >350°C | >250m2/g |
液相用
形状 | 銘柄 | 種別 | 粒度 | 主な用途 |
粉末炭 | TG-PY | 椰子殻系 | <0.075mm | 浄水・水精製 排水処理 有機物の除去 |
TG-PW | 木質系 | <0.075mm | ||
TG-PC | 石炭系 | <0.075mm | ||
TG-PZ | 薬品賦活炭 | Φ9mm | 一般脱色精製 | |
TG-PYW | 特殊複合系 | <0.075mm | 浄水・水精製 排水処理 有機物の除去 |
|
TG-PYC | 特殊複合系 | <0.075mm | ||
TG-PYZ | 薬品賦活炭 | <0.075mm | ||
破砕炭 | TG-CY4/8 | 椰子殻系 | Φ9mm | 浄水・下水処理 ゴミ埋立地濾水処理 工場排水処理 |
TG-CY8/32 | <0.075mm | |||
TG-CC4/8 | 石炭系 | <0.075mm | ||
TG-CC8/32 | <0.075mm |
荷姿

フレコンバッグ

紙袋

ジェットパック車
活性炭についてのご相談は
下記からお気軽にお問い合わせください。